# | CN | Pilot | Team | Glider | Tota |
---|
1. | ET | Tomasz Rubaj | Aeroklub Gliwicki | Std. Jantar 3 | 4082 |
2. | BL | Łukasz Błaszczyk | Aeroklub Ostrowski | Std. Jantar 3 | 4039 |
3. | SCH | Tomasz Krok | Aeroklub Leszczyński | Std. Jantar 2 | 4032 |
4. | BM | Mirosław Hołyś | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Std. Jantar 3 | 3868 |
5. | BI | Bożena Demczenko | Aeroklub Leszczyński | Brawo | 3851 |
6. | LL | Leszek Duda | Aeroklub Lubelski | Std. Jantar 3 | 3845 |
7. | T7 | Witold Czarnik | Aeroklub Rzeszowski | Std. Jantar 3 | 3794 |
8. | VK | Łukasz Grabowski | Aeroklub Włocławski | Std. Jantar 3 | 3786 |
9. | LM | Linas Miezlaiskis | Pociunai | Std. Jantar | 3773 |
10. | MB | Mateusz Siodłoczek | Aeroklub ROW Rybnik | Std. Jantar 2 | 3745 |
38. | SO | Tomasz Muciek | Aeroklub Kielecki | Std. Jantar 3 | 2522 |
W klasie 18m brak niespodzianek. Wygrał w pięknym stylu Karol Staryszak.
# | CN | Pilot | Team | Glider | Tota |
---|
1. | PL | Karol Staryszak | Aeroklub Mielecki | ASG 29/18m | 4382 |
2. | MM | Marcin Mężyk | Aeroklun ROW Rybnik | Ventus 2cT/18m | 3908 |
3. | Y | Jacek Flis | Aeroklub Ziemi-Zamojskiej/AZS PRz | Discus 2a | 3648 |
4. | DC | Dariusz Czech | Aeroklub Stalowowolski | LAK 19/18m | 3562 |
5. | RP | Joanna Biedermann | Aeroklub Nadwiślański | Diana 2 | 3461 |
6. | V | Mateusz Szymbara | Aeroklub Częstochowski | Discus 2a | 3421 |
7. | I | Tomasz Chudoment | Aeroklub Podhalański | ASG 29/18m | 3291 |
8. | LOT | Jakub Puławski | Aeroklub Ostrowski | LS 8 /15m | 3026 |
9. | KL | Andrzej Majewski | Aeroklub Warmińsko-Mazurski | LAK 19T/18m | 2989 |
10. | IWI | Marek Biały | Aeroklub Radomski | LS 6/18m | 2805 |
W klasie Klub B nasza załoga awansowała po ostatniej konkurencji z 4 miejsca na pozycję 1! Szkoda, że elektronika zawiodła Stanisława Kluka z załogą przez co nie zdołali zaliczyć jednej ze stref i tam wirtualnie ukończyli zadanie.
# | CN | Pilot | Team | Glider | Total |
---|
1. | EEG | Jan Jawornik | Aeroklub Kielecki | SZD 50 Puchacz | 2991 |
2. | T' | Łukasz Pantuła | Aeroklub Stalowowolski | SZD 30 Pirat | 2965 |
3. | 1st | Marcin Ciepliński | Aeroklub Stalowowolski | Foka 5 | 2960 |
4. | X | Marek Niewiadomy | Aeroklub Bielsko-Bialski | SZD 51 Junior | 2824 |
5. | II | Stanisław Kluk | Aeroklub Stalowowolski | SZD 50 Puchacz | 2678 |
6. | Y7 | Henryk Magoń | Aeroklub Stalowowolski | SZD 51 Junior | 2660 |
7. | J2 | Sebastian Marszałek | Aeroklub Ziemi Jarosławskiej | SZD 30 Pirat | 2334 |
8. | J1 | Paweł Głowacki | Aeroklub Koniński | SZD 30 Pirat | 2245 |
9. | L4 | Paweł Krzywicki | Aeroklub Białostocki | SZD 30 Pirat | 1711 |
Dziękuje także Wam drodzy czytelnicy! Dziękuje za komentarze i przede wszystkim za oszałamiające zainteresowanie blogiem. W trakcie zawodów w Stalowej Woli odwiedziliście mojego bloga ponad 15 000 razy! Mam nadzieję, że będziecie często zaglądać także pomiędzy zawodami w poszukiwaniu ciekawych informacji lub wspomnień.
Do zobaczenia i usłyszenia ;)