W ubiegłą niedzielę 16 czerwca zakończono Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15m. Mistrzem został Zbigniew Nieradka reprezentujący Aeroklub Częstochowski, tuż przed Wice Mistrzem Łukaszem Wójcikiem reprezentującym Aeroklub Włocławski oraz Gliding Team Klinika Kolasiński. Trzecie miejsce oraz tytuł drugiego Wice Mistrza zdobył Tomasz Krok z Aeroklubu Leszczyńskiego. Niewiele bo tylko 60 pkt zabrakło do podium juniorowi Jackowi Flisowi z Aeroklubu Ziemi Zamojskiej i AZS Politechnika Rzeszowska. Jacek startował na kadrowym szybowcu Discus 2A "V", na którym będzie reprezentował Polskę na VII Szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów w Lesznie już za miesiąc!
SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI 15 M |
CZĘSTOCHOWA, 08.06.2013 - 16.06.2013 |
|
Klasa 15-metrowa - Overall results after 4 |
|
|
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
1. | MP | Nieradka Zbigniew | CZĘSTOCHOWA | LS 8A /15 | 3290 |
2. | Y | WÓJCIK ŁUKASZ | WŁOCŁAWEK/GTKK | DISCUS 2AX / 15 | 3146 |
3. | SCH | Tomasz Krok | LESZNO | JANTAR STD2 | 3042 |
4. | V | FLIS JACEK | ZAMOŚĆ/ AZS PRZ | DISCUS 2A | 2982 |
5. | T7 | Czarnik Witold | RZESZÓW | JANTAR STD3 | 2975 |
6. | BL | BŁASZCZYK ŁUKASZ | OSTRÓW WLKP. | JANTAR STD 3 | 2961 |
7. | T1 | BARTCZAK PRZEMYSŁAW | WŁOCŁAWEK/PSS | LS 8A / 15 | 2934 |
8. | ET | Rubaj Tomasz | GLIWICE | JANTAR STD 3 | 2913 |
9. | LOT | WOJCIECHOWSKI PAWEŁ | LESZNO | LS - 8 /15 | 2908 |
10. | BM | HOŁYŚ MIROSŁAW | ZIELONA GÓRA | JANTAR STD 3 | 2845 |
Sklasyfikowano 50 zawodników z 22 Aeroklubów w tym jednego gościa z Aeroklubu Klix w Niemczech, najwięcej - po 7 zawodników przyjechało z Leszna i Warszawy.
Równolegle rozgrywane były KZS w Klasie 15m, oraz Klub B. Poniżej wyniki.
KZS Klub B |
CZĘSTOCHOWA, 08.06.2013 - 16.06.2013 |
|
Klasa Klub - Overall results after 4 |
|
|
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
1. | EH | WAWRZONKOSKI ZBIGNIEW | WŁOCŁAWEK | JUNIOR | 2476 |
2. | HE | MAZUR FRANCISZEK | ZIELONA GÓRA | JUNIOR | 2410 |
3. | Z | CHUDY MICHAŁ | BIELSKO-BIAŁA | JUNIOR | 2291 |
4. | 9 | GŁOWACKI PAWEŁ | KONIN | PIRAT | 2178 |
5. | PN | STUŁKOWSKI PAWEŁ | LESZNO | JUNIOR | 1935 |
6. | 55 | MITKA MARIAN | KATOWICE | PUCHACZ | 1871 |
7. | X | NIEWIADOMY MAREK | BIELSKO-BIAŁA | JUNIOR | 1854 |
8. | AS | FLORKOWSKA ANNA | OSTRÓW WLKP. | JUNIOR | 1585 |
9. | J | SKOTNICZNY MARIA | KATOWICE | JUNIOR | 1494 |
10. | 1H | ZAKRZEWSKI MATEUSZ | BYDGOSZCZ | JUNIOR | 1360 |
11. | L4 | KRZYWICKI PAWEŁ | BIAŁYSTOK | PIRAT | 1001 |
12. | M | PODLEJSKI ROBERT | CZĘSTOCHOWA | JUNIOR | 990 |
13. | V | SIKORA BOGUSŁAW | NOWY TARG | JUNIOR | 916 |
14. | G | WITKOWSKI ŁUKASZ | CZĘSTOCHOWA | PIRAT | 840 |
15. | 07 | LARA ROBERT | CZĘSTOCHOWA | JUNIOR | 685 |
Cieszy równe latanie kolegi Marka Niewiadomego, który reprezentuje Aeroklub Bielsko Bialski oraz AZS Politechnika Rzeszowska. Szkoda że nie mógł wziąć udziału w pierwszej konkurencji, co odebrało mu możliwość równej rywalizacji o najwyższe miejsca.
KZS15 M |
CZĘSTOCHOWA, 08.06.2013 - 16.06.2013 |
|
Klasa 15-metrowa - Overall results after 4 |
|
|
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
1. | VI | Rachwal Mariusz | ZAMOŚĆ | JANTAR STD 3 | 2664 |
2. | I | Bajura Arkadiusz | CZĘSTOCHOWA | JANTAR_STD_2 | 2649 |
3. | IP | Neroj Bartlomiej | ŁÓDŹ | DG_100 | 2069 |
4. | GM | Godlewski Marek | WARSZAWA | LS 8 A/15 | 1599 |
KZS odbyły się w bardzo okrojonym składzie, a szkoda, bo zawodnicy startujący w nich, mogli spokojnie pomieszać stawkę końcową w SMP, jednakże limit 50 miejsc, jest od tego sezonu rygorystycznie przestrzegany. Czy jest potrzebny i uzasadniony? Nie mnie to oceniać. Cieszy natomiast jego konsekwentne egzekwowanie, z czym w zeszłym roku bywało różnie.